チャムシル+81ブロック잠실+81블록

選手名鑑

LGツインズの首脳陣と選手(2026年10月時点)。名前を押すと選手ページへ。灰色の名前は準備中です。

投手39人

背番号 選手名 投打 年齢 出身校 入団
0 キム・ユヨン김유영 左投左打 32 キョンナム高 2014年 ロッテ 1次指名
1 イム・チャンギュ임찬규 右投右打 33 フィムン高 2011年 1巡目
11 ハム・ドクチュ함덕주 左投左打 31 ウォンジュ高 2013年 トゥサン 5巡目
12 キム・デヒョン김대현 右投右打 29 ソルリンインターネット高 2016年 1次指名
13 ソン・スンギ송승기 左投左打 24 ヤタプ高 2021年 2次9巡目
16 チェ・ジミョン최지명 左投左打 31 ハニャン大 2018年 サムソン 1次指名
18 チョン・ウヨン정우영 右投右打 27 ソウル高 2019年 2次2巡目
19 コ・ウソク고우석 右投右打 28 チュンアム高 2017年 1次指名
20 ウ・ガンフン우강훈 右投右打 24 ヤタプ高 2021年 ロッテ 2次5巡目
21 イ・ウチャン이우찬 左投左打 34 プギル高 2011年 2巡目
25 ペ・ジェジュン배재준 右投右打 31 テグサンウォン高 2013年 2巡目
26 イ・ミノ이민호 右投右打 25 フィムン高 2020年 1次指名
28 チャン・シファン장시환 右投右打 39 プギル高 2007年 ヒョンデ 2次1巡目
29 ソン・ジュヨン손주영 左投左打 27 キョンナム高 2017年 2次1巡目
30 トルハースト톨허스트外国人 右投右打 27 Grossmont大 2019年 トロント・ブルージェイズ 23巡目
31 イ・ジョンヨン이정용 右投右打 30 トンア大 2019年 1次指名
32 イ・ジガン이지강 右投右打 27 ソレ高 2019年 2次9巡目
34 ソン・ドンヒョン성동현 右投右打 27 チャンチュン高 2018年 2次1巡目
37 キム・ガンニュル김강률 右投右打 38 キョンギ高 2007年 トゥサン 2次4巡目
38 チョ・ウォンテ조원태 左投左打 23 ソルリンインターネット高 2022年 1次指名
39 イ・サンヨン이상영 左投左打 25 プサン高 2019年 2次1巡目
40 イ・ジョンジュン이종준 右投右打 25 クンサン商高 2020年 NC 2次9巡目
42 キム・ジンソン김진성 右投右打 41 ソンナムソ高 2004年 SK 2次6巡目
43 キム・ドンヒョン김동현 右投右打 21 プサン科学技術大 2026年 11巡目
45 キム・ジンス김진수 右投右打 28 チュンアン大 2021年 2次2巡目
47 キム・ユンシク김윤식 左投左打 26 クァンジュチヌン高 2020年 2次1巡目
48 チョ・ゴニ조건희 左投左打 24 ソウル高 2021年 2次3巡目
49 クォン・ウジュン권우준 右投右打 19 チェムルポ高 2026年 4巡目
50 チャン・ヒョンシク장현식 右投右打 31 ソウル高 2013年 NC 1巡目
54 ユ・ヨンチャン유영찬 右投左打 29 コングク大 2020年 2次5巡目
57 キム・ジュオン김주온 右投右打 29 ウルサン工高 2015年 サムソン 2次7巡目
58 パク・シウォン박시원 右投右打 20 キョンナム高 2025年 6巡目
59 カラスコ카라스코代替外国人 右投右打 39 Federico Carmona高
60 パク・チュンソン박준성 左投左打 18 インチョン高 2026年 2巡目
61 ペク・スンヒョン백승현 右投右打 31 インチョン高 2015年 2次3巡目
65 ヤン・ウジン양우진 右投右打 19 キョンギ航空高 2026年 1巡目
67 キム・ヨンウ김영우 右投右打 21 ソウル高 2025年 1巡目
68 ケネディ케네디アジア枠(代替) 左投左打 32 Swinburne大 2015年 国際アマチュアFA(ブレーブス)。LGとは2026年8月にアジア枠代替で総額2万ドル
69 ウ・ミョンヒョン우명현 右投右打 19 プサン高 2026年 3巡目

投手(育成)14人

背番号 選手名 投打 年齢 出身校 入団
101 チン・ウヨン진우영育成 右投右打 25 グローバルソンジン高 2024年 4巡目
103 キム・ジョンウ김종우育成 右投右打 21 フィムン高 2024年 8巡目
105 イ・ミドゥム이믿음育成 右投右打 26 カンヌンヨンドン大 2021年 2次4巡目
109 アン・イド안이도育成 右投右打 20 プチョン高 2025年 9巡目
110 カン・ソッキョン강석현育成 左投左打 21 クリインチャン高 2024年 9巡目
113 ユン・ヒョンミン윤형민育成 右投右打 19 ペジェ高 2026年 9巡目
114 パク・ソンジン박성진育成 左投左打 19 フィムン高 2026年 10巡目
119 ハ・ヒョンギュ하현규育成 右投右打 25 ウォンジュ高 2020年 2次6巡目
120 キム・ジヨン김지용育成 左投左打 24 ラオン高 2021年 2次6巡目
123 オ・スンユン오승윤育成 左投左打 25 カンヌンヨンドン大 2024年 育成
125 イム・ジョンギュン임정균育成 右投右打 22 プサン高 2023年 5巡目
126 ウォン・サンフン원상훈育成 左投左打 22 韓国K-POP高 2023年 5巡目
127 ヤン・ジニョク양진혁育成 右投右打 23 ソンナム高 2022年 2次9巡目
129 ホ・ジュニョク허준혁育成 右投右打 27 ハニルジャンシン大 2022年 2次5巡目

捕手9人

背番号 選手名 投打 年齢 出身校 入団
27 パク・トンウォン박동원 右投右打 36 ケソン高 2009年 ヒーローズ 2次3巡目
44 キム・ジュンテ김준태 右投左打 32 ヨンナムサイバー大 2012年 ロッテ 2次6巡目
46 チョン・ギョンウォン전경원 右投右打 27 ソンナム高 2018年 SK 2次5巡目
62 キム・ミンス김민수 右投右打 35 ヨンナム大 2014年 ハンファ 2次2巡目
63 イ・ジュホン이주헌 右投右打 23 ソンナム高 2022年 2次3巡目
102 カン・ミンギ강민기育成 右投右打 19 プサン高 2026年 5巡目
106 イ・ハルリム이한림育成 右投右打 19 チョンジュ高 2025年 3巡目
115 シム・ギジョン심기정育成 右投左打 25 キョンヒ大 2026年 育成
122 ペ・ガン배강育成 右投右打 21 クァンジュチェイル高 2024年 7巡目

内野手17人

背番号 選手名 投打 年齢 出身校 入団
00 カン・ミンギュン강민균 右投右打 26 ホンイク大 2023年 11巡目
2 ムン・ボギョン문보경 右投左打 26 シニル高 2019年 2次3巡目
4 シン・ミンジェ신민재 右投左打 30 インチョン高 2015年 トゥサン 育成
6 ク・ボニョク구본혁 右投右打 29 トングク大 2019年 2次6巡目
7 イ・ヨンビン이영빈 右投左打 24 セグァン高 2021年 2次1巡目
10 オ・ジファン오지환 右投左打 36 キョンギ高 2009年 1次指名
14 キム・ジョンユル김정율 右投右打 28 チェムルポ高 2017年 ロッテ 2次2巡目
15 ソン・ヨンジュン손용준 右投右打 26 トンウォン科学技術大 2024年 3巡目
23 オースティン오스틴外国人 右投右打 33 Klein Collins高 2012年 4巡目
35 チュ・セヒョン추세현 右投右打 20 キョンギ商高 2025年 2巡目
36 キム・ソンジン김성진 右投右打 26 ヤタプ高 2019年 2次7巡目
53 チョン・ソンホ천성호 右投左打 29 タングク大 2020年 KT 2次2巡目
56 ムン・ジョンビン문정빈 右投右打 23 ソウル高 2022年 2次8巡目
64 キム・デウォン김대원 右投右打 25 ホンイク大 2024年 5巡目
111 イ・ジベク이지백育成 右投右打 20 テグ高 2026年 8巡目
124 クァク・ミノ곽민호育成 右投右打 21 ペミョン高 2023年 10巡目
131 ソン・デヒョン송대현育成 右投右打 26 トングク大 2023年 8巡目

外野手15人

背番号 選手名 投打 年齢 出身校 入団
3 チェ・ウォニョン최원영 右投右打 23 プサン高 2022年 2次6巡目
5 キム・ジュソン김주성 右投右打 28 フィムン高 2016年 2次2巡目
8 ムン・ソンジュ문성주 左投左打 29 カンヌンヨンドン大 2018年 2次10巡目
17 パク・ヘミン박해민主将 右投左打 36 ハニャン大 2012年 サムソン 育成
24 ハム・チャンゴン함창건 左投左打 25 チュンアム高 2020年 2次7巡目
51 ホン・チャンギ홍창기 右投左打 32 コングク大 2016年 2次3巡目
52 イ・ジェウォン이재원 右投右打 27 ソウル高 2018年 2次2巡目
55 ソン・チャニ송찬의 右投右打 27 ソルリンインターネット高 2018年 2次7巡目
66 キム・ヒョンジョン김현종 右投右打 22 インチョン高 2024年 2巡目
87 ソ・ヨンジュン서영준 右投右打 20 チョンジュ高 2025年 5巡目
104 オム・テギョン엄태경育成 右投左打 23 フィムン高 2022年 2次10巡目
108 パク・ヒョヌ박현우育成 右投右打 21 プサン科学技術大 2026年 7巡目
116 チェ・ミョンギョン최명경育成 右投左打 25 トンア大 2024年 育成
132 クォン・ドンヒョク권동혁育成 右投右打 23 ラオン高 2023年 6巡目
133 イ・ジュンソ이준서育成 左投左打 21 ソウル高 2023年 4巡目

1軍11人

背番号 名前 役職 年齢 出身校 プロ入り
85 ヨム・ギョンヨプ염경엽 監督 58 コリョ大 1991年 テピョンヤン 2次1巡目
81 キム・ジョンジュン김정준 首席コーチ 56 ヨンセ大 1992年 2次9巡目
73 キム・イルギョン김일경 QC/守備コーチ 48 キョンドン高 1997年 ヒョンデ 2次2巡目
99 キム・グァンサム김광삼 投手コーチ 46 シニル高 1999年
93 チャン・ジニョン장진용 投手コーチ 40 ペミョン高 2004年 1次指名
74 ソン・ジマン송지만 打撃コーチ 53 イナ大 1996年 ハンファ 2次3巡目
97 モ・チャンミン모창민 補助打撃コーチ 41 ソンギュングァン大 2008年 SK 2次1巡目
76 ユン・ジノ윤진호 守備コーチ 40 イナ大 2009年 申告選手
83 チョン・スソン정수성 作戦コーチ 48 トクス情報高 1997年 ヒョンデ 2次12巡目
75 キム・ヨンイ김용의 走塁/外野守備コーチ 41 コリョ大 2008年 トゥサン 2次4巡目
82 チェ・ギョンチョル최경철 バッテリーコーチ 46 トンイ大 1999年 サンバンウル

フューチャーズ10人

背番号 名前 役職 年齢 出身校 プロ入り
70 イ・ビョンギュ이병규 フューチャーズ監督 51 タングク大 1997年 1次指名
92 チェ・サンドク최상덕 フューチャーズ総括/投手コーチ 55 ホンイク大 1994年 テピョンヤン 1次指名
95 ファン・ヒョンチョル황현철 フューチャーズQCコーチ 58 ヨンナム大
86 シン・ジェウン신재웅 フューチャーズ投手コーチ 44 トンイ大 2005年 2次3巡目
71 カン・ドンウ강동우 フューチャーズ打撃コーチ 52 タングク大 1998年 サムソン 1次指名
77 チョン・ジュヒョン정주현 フューチャーズ作戦/守備コーチ 36 テグ高 2009年 2次5巡目
78 ヤン・ヨンドン양영동 フューチャーズ走塁/外野守備コーチ 43 ホンイク大 2006年 申告選手
80 鈴木郁洋스즈키후미히로 フューチャーズバッテリーコーチ 51 東北福祉大 1997年 中日4位
イ・グォニョプ이권엽 フューチャーズ総括コンディショニングコーチ 43 チョソン大
ユ・ジェミン유재민 フューチャーズストレングスコーチ 38 ハングクチェユク大

残留軍9人

背番号 名前 役職 年齢 出身校 プロ入り
84 イ・ジョンウン이종운 残留軍責任コーチ 60 トンア大 1989年 ロッテ 2次2巡目
79 イ・ドンヒョン이동현 残留軍投手コーチ 43 キョンギ高 2001年 1次指名
94 キム・ジェユル김재율 残留軍打撃コーチ 37 コリョ大 2011年 5巡目
89 ヤン・ウォニョク양원혁 残留軍守備/作戦コーチ 35 イナ大 2014年 申告選手
100 アン・イックン안익훈 残留軍走塁/外野守備コーチ 30 テジョン高 2015年 2次1巡目
72 ホ・イルサン허일상 残留軍バッテリーコーチ 46 タングク大 2002年 ロッテ 2次3巡目
91 ヨ・ゴヌク여건욱 残留軍リハビリコーチ 40 コリョ大 2009年 SK 2次5巡目
チェ・ジェフン최재훈 残留軍リハビリコンディショニングコーチ 37 ソウル科学技術大
キム・ジョンウク김종욱 残留軍コンディショニングコーチ 37 ハングクチェユク大

トレーニング・コンディショニング6人

背番号 名前 役職 年齢 出身校 プロ入り
88 キム・ヨンイル김용일 首席トレーニングコーチ 60 アンドン大
96 ペ・ヨハン배요한 コンディショニングコーチ 52 アンドン大
01 アン・ヨンテ안영태 コンディショニングコーチ 48 シング大
98 パク・チョンゴン박종곤 コンディショニングコーチ 47 ミョンジ大
02 コ・ジョンファン고정환 コンディショニングコーチ 41 スンチョニャン大
03 ユ・ヒョヌォン유현원 コンディショニングコーチ 36 カンウォン大

軍服務中16人

選手名 ポジション 投打 年齢 出身校 入団
パク・ミョングン박명근 投手 右投右打 22 ラオン高 2023年 3巡目
チョン・ジホン정지헌 投手 右投右打 23 コリョ大 2024年 6巡目
キム・ボムソク김범석 捕手 右投右打 22 キョンナム高 2023年 1巡目
キム・ソンウ김성우 捕手 右投右打 22 ペジェ高 2022年 2次7巡目
パク・クァヌ박관우 外野手 左投左打 20 キョンブク高 2025年 5巡目
ホ・ヨンジュ허용주育成 投手 右投右打 23 マサンヨンマ高 2023年 7巡目
コ・ヨンウン고영웅育成 投手 左投左打 22 トンウォン大 2025年 10巡目
キム・ドユン김도윤育成 内野手 右投右打 21 ヤタプ高 2024年 10巡目
キム・ウン김웅育成 投手 右投右打 24 カンヌンヨンドン大 2025年 育成
キム・ジョンウン김종운育成 投手 右投右打 20 チャンウォン工高 2025年 7巡目
パク・チュンギ박준기育成 捕手 右投左打 22 カンヌンヨンドン大 2026年 育成
ソン・ジュンソ성준서育成 投手 右投右打 20 キョンギ航空高 2025年 11巡目
シム・ギュビン심규빈育成 外野手 右投左打 25 ソンギュングァン大 2024年 11巡目
ウ・ジョンアン우정안育成 内野手 右投左打 20 トクス高 2025年 8巡目
イ・テフン이태훈育成 内野手 右投右打 20 キョンドン高 2025年 4巡目
チュ・ジョンファン주정환育成 内野手 右投左打 22 シナンサン大 2026年 6巡目

主な過去選手

準備中

𝕏XLINELINE