.225打率
14本塁打
56打点
.727OPS
91wRC+
1.24WAR
2026年レギュラーシーズン(1軍)・2026年10月12日時点
どんな選手?소개
アマチュア時代から攻守両面の伸びしろを買われ、捕手の最大の目玉の一人として注目された。一塁への奇襲送球も得意とする。FAで2023シーズンにLGツインズへ移籍し、リーグ上位クラスの捕手としてチームの2度の優勝に貢献した。チーム内でのあだ名は「マグロ(チャムチ)」で、英語ではTuna。2025年4月には本当にツナ缶メーカーの東遠(トンウォン)と業務協約(MOU)を結び、寄付活動を始めた。
プロフィール프로필
- 生年月日
- 1990年4月7日(36歳)
- 出身校
- ヤンジョン初→ケソン中→ケソン高
- 投打
- 右投右打
- 身長・体重
- 178cm・92kg
- プロ入り
- 2009年 ヒーローズ 2次3巡目(全体19位)
- 英字表記
- PARK Dong Won
年度別成績연도별 기록
| 年 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ネクセン | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | — | — |
| 2011 | 兵役(尚武) | |||||||||||||
| 2012 | 兵役(尚武) | |||||||||||||
| 2013 | ネクセン | 69 | 98 | 19 | 1 | 6 | 1 | 7 | 28 | .194 | .255 | .541 | — | — |
| 2014 | ネクセン | 76 | 174 | 44 | 6 | 26 | 0 | 13 | 41 | .253 | .321 | .741 | — | — |
| 2015 | ネクセン | 127 | 379 | 101 | 14 | 61 | 0 | 37 | 93 | .266 | .339 | .753 | — | — |
| 2016 | ネクセン | 127 | 411 | 102 | 14 | 70 | 3 | 27 | 93 | .248 | .304 | .720 | — | — |
| 2017 | ネクセン | 103 | 256 | 69 | 11 | 39 | 2 | 17 | 56 | .270 | .320 | .754 | 75 | 0.69 |
| 2018 | ネクセン | 39 | 117 | 29 | 6 | 17 | 0 | 9 | 25 | .248 | .302 | .729 | 68 | 0.03 |
| 2019 | キウム | 112 | 317 | 94 | 10 | 55 | 1 | 34 | 56 | .297 | .367 | .812 | 123 | 2.31 |
| 2020 | キウム | 112 | 324 | 81 | 12 | 50 | 0 | 38 | 68 | .250 | .338 | .764 | 108 | 1.20 |
| 2021 | キウム | 131 | 413 | 103 | 22 | 83 | 2 | 53 | 114 | .249 | .342 | .802 | 124 | 3.54 |
| 2022 | KIA | 123 | 385 | 93 | 18 | 57 | 1 | 45 | 95 | .242 | .334 | .770 | 113 | 3.02 |
| 2023 | LG | 130 | 409 | 102 | 20 | 75 | 0 | 49 | 90 | .249 | .334 | .777 | 118 | 2.97 |
| 2024 | LG | 130 | 434 | 118 | 20 | 80 | 1 | 55 | 112 | .272 | .349 | .810 | 114 | 3.30 |
| 2025 | LG | 139 | 451 | 114 | 22 | 76 | 4 | 62 | 124 | .253 | .342 | .797 | 121 | 3.61 |
| 2026 | LG | 128 | 346 | 78 | 14 | 56 | 1 | 55 | 97 | .225 | .337 | .727 | 91 | 1.24 |
登場曲・応援歌등장곡·응원가
応援歌
| 登場曲 | Hard Carry(하드캐리) – GOT7 |
|---|---|
| 応援歌の原曲 | ユン・ジ(윤지) – My Hero |
- 시원하게 (쏴!) 쏘아올려 (쏴!)シウォナゲ (スァ!) ソアオルリョ (スァ!)豪快に (撃て!) 打ち上げろ (撃て!)
- 무적 LG 박동원~ (안!타!)ムジョゲルジ パクトンウォンー (アン!タ!)無敵LGのパク・トンウォン〜 (ヒット!)
- 승리 위해! 저 끝까지スンニ ウィヘ! チョ クッカジ勝利のために! あの果てまで
- 날려버려 박동원~ (홈!런!) (×2)ナルリョボリョ パクトンウォンー (ホム!ロン!) (×2)かっ飛ばせ パク・トンウォン〜 (ホームラン!) (×2)