108.00防御率
0/0勝/敗
0⅓投球回
0奪三振
0/0S/H
-0.14WAR
2026年レギュラーシーズン(1軍)・2026年10月12日時点
どんな選手?소개
重い球威の速球を投げる速球派に成長し、リリーフでは変化球が一段と良くなり制球も安定する、リリーフ向きのタイプとされる。2016年6月にチャムシルでのサムソンライオンズ戦でデビューし、2017年には先発でプロ初勝利を挙げ、KTウィズ戦では自身初のクオリティ・スタートも達成した。犬を2匹飼っている。
プロフィール프로필
- 生年月日
- 1997年3月8日(29歳)
- 出身校
- ホンヨン初→ホンウン中→ソルリンインターネット高
- 投打
- 右投右打
- 身長・体重
- 188cm・100kg
- プロ入り
- 2016年 LG 1次指名
- 英字表記
- KIM Dae Hyun
年度別成績연도별 기록
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 四球 | 被本塁打 | QS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅔ | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 |
| 2017 | LG | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 94 | 5.36 | 49 | 32 | 13 | 5 | -0.56 |
| 2018 | LG | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 105 | 7.54 | 64 | 48 | 15 | 3 | -1.90 |
| 2019 | LG | 41 | 5 | 4 | 0 | 9 | 66⅔ | 3.78 | 40 | 27 | 2 | 0 | 0.39 |
| 2020 | LG | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32⅓ | 5.85 | 28 | 23 | 6 | 0 | -0.61 |
| 2021 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅔ | 12.27 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0.29 |
| 2022 | 1軍出場なし | ||||||||||||
| 2023 | LG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 10.80 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.17 |
| 2024 | LG | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5.40 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0.01 |
| 2025(2軍) | LG | 29 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26⅔ | 5.06 | 15 | 21 | 4 | — | — |
| 2026 | LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0⅓ | 108.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.14 |
登場曲등장곡
| 登場曲 | King is Back – キム・デミン(김대민) |
|---|