.000打率
0本塁打
0打点
.000OPS
-125wRC+
-0.07WAR
2026年レギュラーシーズン(1軍)・2026年10月12日時点
どんな選手?소개
小学校時代に体格が大きかったため捕手を任されて以来ずっと捕手を続け、高校・大学時代にそれぞれ50%、40%台の盗塁阻止率を記録した。2014年12月にFAの人的補償選手として地元のサムソンライオンズへ移籍し、2021年にはプロデビュー8年目で初本塁打を放った。2018年12月のチャリティー野球では、アニメ映画『千と千尋の神隠し』のカオナシの扮装で主役を食う存在感を見せた。
プロフィール프로필
- 生年月日
- 1991年3月2日(35歳)
- 出身校
- オクサン初→キョンボク中→サンウォン高→ヨンナム大
- 投打
- 右投右打
- 身長・体重
- 177cm・80kg
- プロ入り
- 2014年 ハンファ 2次2巡目(全体24位)
- 英字表記
- KIM Min Su
年度別成績연도별 기록
| 年 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | OPS | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ハンファ | 35 | 74 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21 | .149 | .182 | .344 | — | — |
| 2015 | 兵役(尚武) | |||||||||||||
| 2016 | 兵役(尚武) | |||||||||||||
| 2017 | サムソン | 13 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .143 | .182 | .372 | -20 | -0.24 |
| 2018 | サムソン | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .334 | -32 | -0.08 |
| 2019 | サムソン | 29 | 39 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | .205 | .220 | .451 | -2 | -0.28 |
| 2020 | サムソン | 17 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .174 | .240 | .414 | 14 | -0.12 |
| 2021 | サムソン | 47 | 76 | 20 | 3 | 13 | 0 | 6 | 13 | .263 | .318 | .765 | 87 | 0.23 |
| 2022 | 1軍出場なし | |||||||||||||
| 2023 | サムソン | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | -140 | -0.03 |
| 2024 | サムソン | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .875 | 89 | 0.04 |
| 2025 | 1軍出場なし | |||||||||||||
| 2026 | LG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -125 | -0.07 |
登場曲・応援歌등장곡·응원가
| 登場曲 | JUMP(뛰어) – BLACKPINK |
|---|---|
| 応援歌 | 未発表 |