10月14日(水)18時30分からチャムシルで行われる、LGツインズとトゥサンベアーズのワイルドカード決定戦第1戦のスタメンが発表されました。勝つか引き分ければ、LGの準プレーオフ進出が決まる一戦です。
予告先発
LGツインズはカラスコ(카라스코)。今季11試合で6勝3敗、防御率4.05。今季のトゥサン戦は1試合で0勝0敗、防御率0.00です。
トゥサンベアーズはクァク・ピン(곽빈)。今季27試合で11勝7敗、防御率2.24。今季のLG戦は3試合で0勝1敗、防御率1.96です。
LGツインズのスタメン
| 打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 本塁打 | 対トゥサン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | ホン・チャンギ홍창기 | .239 | 0 | .17446-8 |
| 2 | CF | パク・ヘミン박해민 | .288 | 5 | .22254-12 |
| 3 | DH | オースティン오스틴 | .331 | 41 | .34866-23 2本 |
| 4 | 1B | ムン・ジョンビン문정빈 | .277 | 19 | .22631-7 3本 |
| 5 | 3B | ムン・ボギョン문보경 | .258 | 10 | .25547-12 1本 |
| 6 | LF | ソン・チャニ송찬의 | .274 | 16 | .27854-15 5本 |
| 7 | SS | ク・ボニョク구본혁 | .278 | 0 | .38234-13 |
| 8 | C | パク・トンウォン박동원 | .225 | 14 | .17135-6 1本 |
| 9 | 2B | シン・ミンジェ신민재 | .251 | 0 | .18643-8 |
トゥサンベアーズのスタメン
| 打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 本塁打 | 対LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | パク・チャノ박찬호 | .283 | 5 | .22662-14 2本 |
| 2 | 3B | アン・ジェソク안재석 | .278 | 11 | .08348-4 |
| 3 | 1B | セベリーノ세베리노 | .289 | 7 | .08723-2 |
| 4 | DH | ヤン・ウィジ양의지 | .249 | 23 | .13751-7 |
| 5 | LF | キム・ミンソク김민석 | .310 | 5 | .41748-20 |
| 6 | 2B | カン・スンホ강승호 | .272 | 9 | .3758-3 |
| 7 | CF | チョン・スビン정수빈 | .253 | 7 | .24445-11 |
| 8 | C | ユン・ジュノ윤준호 | .202 | 4 | .18816-3 |
| 9 | RF | チョ・スヘン조수행 | .323 | 0 | .20020-4 |
打率・本塁打は今季のレギュラーシーズンの成績です。対戦成績は今季のレギュラーシーズンのLG対トゥサン戦(16試合)の合計です(数字は打数-安打)。
出典:NAVERスポーツ