10月17日(土)14時からクァンジュで行われる、LGツインズとKIAタイガースの準プレーオフ第1戦のスタメンが発表されました。
予告先発
LGツインズはトルハースト(톨허스트)。今季30試合で12勝11敗、防御率4.24。今季のKIA戦は5試合で1勝3敗、防御率6.20です。
KIAタイガースはネイル(네일)。今季31試合で13勝7敗、防御率3.49。今季のLG戦は3試合で1勝1敗、防御率4.58です。
LGツインズのスタメン
| 打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 本塁打 | 対KIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RF | ホン・チャンギ홍창기 | .239 | 0 | .18848-9 |
| 2 | CF | パク・ヘミン박해민 | .288 | 5 | .27159-16 |
| 3 | DH | オースティン오스틴 | .331 | 41 | .22857-13 4本 |
| 4 | 1B | ムン・ジョンビン문정빈 | .277 | 19 | .31232-10 1本 |
| 5 | 3B | ムン・ボギョン문보경 | .258 | 10 | .31232-10 1本 |
| 6 | LF | ソン・チャニ송찬의 | .274 | 16 | .16131-5 1本 |
| 7 | SS | オ・ジファン오지환 | .242 | 14 | .23946-11 2本 |
| 8 | C | パク・トンウォン박동원 | .225 | 14 | .23738-9 3本 |
| 9 | 2B | ク・ボニョク구본혁 | .278 | 0 | .12839-5 |
KIAタイガースのスタメン
| 打順 | 守備 | 選手 | 打率 | 本塁打 | 対LG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | パク・チェヒョン박재현 | .293 | 19 | .27943-12 1本 |
| 2 | DH | キム・ソンビン김선빈 | .285 | 1 | .22653-12 |
| 3 | 3B | キム・ドヨン김도영 | .308 | 45 | .20848-10 4本 |
| 4 | 1B | カストロ카스트로 | .327 | 21 | .27836-10 |
| 5 | RF | ナ・ソンボム나성범 | .303 | 31 | .28360-17 4本 |
| 6 | 2B | キム・ギュソン김규성 | .229 | 0 | .39123-9 |
| 7 | CF | キム・ホリョン김호령 | .267 | 13 | .32858-19 4本 |
| 8 | C | キム・テグン김태군 | .252 | 6 | .25831-8 |
| 9 | SS | ハ・ジュソク하주석 | .249 | 4 | .0007-0 |
打率・本塁打は今季のレギュラーシーズンの成績です。対戦成績は今季のレギュラーシーズンのLG対KIA戦(16試合)の合計です(数字は打数-安打)。
出典:NAVERスポーツ