4.02防御率
7/3勝/敗
53⅔投球回
39奪三振
2/7S/H
1.02WAR
2026年レギュラーシーズン(1軍)・2026年10月12日時点
どんな選手?소개
最速156km/hの速球と鋭く落ちる縦スライダーが武器で、左打者へのバックドアスライダーも効果的だ。2021年にタイガース球団史上初のホールド王となり、2024年はKIAタイガースの韓国シリーズ優勝をけん引してFAでLGへ移籍した。2026年には史上21人目の通算100ホールドを達成し、シーズン途中には先発もこなした。幼い頃はLGファンだった。登場曲はFUNKY MONKEY BABYSの「あとひとつ」で、2024年時点では読売ジャイアンツの大城卓三も登場曲に使っていた。
プロフィール프로필
- 生年月日
- 1995年2月24日(31歳)
- 出身校
- シンド初→イス中→ソウル高
- 投打
- 右投右打
- 身長・体重
- 181cm・91kg
- プロ入り
- 2013年 NC 1巡目(全体9位)
- 英字表記
- JANG Hyun Sik
年度別成績연도별 기록
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 四球 | 被本塁打 | QS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014 | 兵役(警察野球団) | ||||||||||||
| 2015 | NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0.04 |
| 2016 | NC | 37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 76⅓ | 4.48 | 59 | 43 | 5 | 1 | 0.81 |
| 2017 | NC | 31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 134⅓ | 5.29 | 120 | 66 | 18 | 8 | 0.56 |
| 2018 | NC | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26⅔ | 7.43 | 24 | 17 | 7 | 0 | -0.59 |
| 2019 | NC | 53 | 5 | 4 | 0 | 9 | 54⅔ | 4.61 | 49 | 23 | 9 | 0 | -0.40 |
| 2020 | KIA | 37 | 4 | 4 | 0 | 6 | 41 | 10.76 | 26 | 22 | 8 | 0 | -1.49 |
| 2021 | KIA | 69 | 1 | 5 | 1 | 34 | 76⅔ | 3.29 | 80 | 42 | 7 | 0 | 1.67 |
| 2022 | KIA | 54 | 2 | 3 | 1 | 19 | 52 | 3.12 | 40 | 26 | 4 | 0 | 0.89 |
| 2023 | KIA | 56 | 2 | 2 | 3 | 5 | 51 | 4.06 | 44 | 26 | 6 | 0 | 0.17 |
| 2024 | KIA | 75 | 5 | 4 | 0 | 16 | 75⅓ | 3.94 | 75 | 34 | 8 | 0 | 0.94 |
| 2025 | LG | 56 | 3 | 3 | 10 | 5 | 49⅔ | 4.35 | 38 | 21 | 4 | 0 | 0.21 |
| 2026 | LG | 32 | 7 | 3 | 2 | 7 | 53⅔ | 4.02 | 39 | 17 | 5 | 0 | 1.02 |
登場曲등장곡
| 登場曲 | Welcome to the Show – DAY6 |
|---|