3.29防御率
1/0勝/敗
27⅓投球回
24奪三振
0/3S/H
0.57WAR
2026年レギュラーシーズン(1軍)・2026年10月12日時点
どんな選手?소개
速球とカーブを軸に代役先発、ロングリリーフ、ブルペンをこなすスイングマンで、最速150km/hの球威ある速球を投げ、投手の中では守備も非常にうまい。1軍のレギュラー級投手となった2019年には、本人の先発日にチームの勝率がずば抜けて高く、「勝利の妖精」と呼ばれた。2026年はシーズン終盤に勝ちパターンの座をつかむ活躍を見せた。母方の叔父は、KBO通算最多勝記録を持つ元ハンファイーグルスの投手ソン・ジヌだ。
プロフィール프로필
- 生年月日
- 1992年8月4日(34歳)
- 出身校
- オニャンオンチョン初→オニャン中→プギル高
- 投打
- 左投左打
- 身長・体重
- 185cm・97kg
- プロ入り
- 2011年 LG 2巡目(全体15位)
- 英字表記
- LEE Woo Chan
年度別成績연도별 기록
| 年 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 防御率 | 奪三振 | 四球 | 被本塁打 | QS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2017 | 1軍出場なし | ||||||||||||
| 2018 | LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 54.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.23 |
| 2019 | LG | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 | 91 | 4.85 | 58 | 66 | 5 | 4 | -0.83 |
| 2020 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅔ | 11.57 | 4 | 7 | 1 | 0 | -0.21 |
| 2021 | LG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 5.56 | 27 | 25 | 3 | 0 | -0.25 |
| 2022 | LG | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44⅔ | 1.81 | 42 | 21 | 2 | 0 | 1.13 |
| 2023 | LG | 38 | 1 | 3 | 0 | 5 | 38⅓ | 3.52 | 30 | 18 | 1 | 0 | 0.52 |
| 2024 | LG | 42 | 3 | 2 | 0 | 6 | 33⅔ | 8.82 | 31 | 30 | 2 | 0 | -0.72 |
| 2025 | LG | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1.89 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0.36 |
| 2026 | LG | 32 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27⅓ | 3.29 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0.57 |
登場曲등장곡
| 登場曲 | Dang Dang Dang(땡땡땡) – Supreme Team(슈프림팀) |
|---|